





簡要描述:自動(dòng)系列影像測量儀采用電子卡位鏡頭,自動(dòng)變焦功能,可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷重復(fù)測量,高性能的軟硬件配置,滿足各種疲勞產(chǎn)品的檢測需求臺(tái)碩高精度QVMS-4030影像測量儀可變倍
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2022-04-20
訪 問 量:1122產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
臺(tái)碩高精度QVMS-4030影像測量儀可變倍
| 型號(hào) | QVME3020C | QVME4030C | QVME5040C | QVME6050C | |
| 行程X*Y*Z軸(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 | |
| Z軸實(shí)測高度(mm) | ≤130 | ||||
| 建議承重(KG) | ≤25 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 750*700*1600 | 920*750*1650 | 1230*950*1750 | 1250*1150*1750 | |
| XY軸線性精度(μm) | E=(3.0+L/200) | E=(4.0+L/100) | |||
| Z軸線性精度(μm) | E=(5.0+L/100) | ||||
| 速度 | XY軸(mm/s) | 500 | |||
| Z軸(mm/s) | 100 | ||||
| 光柵尺 | 0.5μm工業(yè)計(jì)量級(jí)精密光柵尺 | ||||
| 圖像傳感器 | 美國TEO 1/3彩色工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | ||||
| 光學(xué)鏡頭 | 香港 PMMEAS自動(dòng)變焦鏡頭,光學(xué)放大倍率0.7×-4.5×連續(xù)變倍 | ||||
| 放大倍率 | 影像放大倍率約20~150X | ||||
| 光源 | 落射光 | 五環(huán)八區(qū)LED冷光源,亮度程控微調(diào) | |||
| 輪廓光 | 圓形LED冷光源,亮度程控微調(diào) | ||||
| 運(yùn)動(dòng)控制 | 3軸CNC伺服控制系統(tǒng)(X、Y、Z) | ||||
| 測量軟件 | TASO定制版專業(yè)測量軟件,正版 | ||||
| 建議工作環(huán)境 | 溫度 20±3 ℃,濕度35%-80%,振動(dòng)<0.002g,低于15Hz | ||||
| 電源 | AC 220±5V 50Hz | ||||
| 重量約(KG) | 300 | 410 | 480 | 630 | |
臺(tái)碩高精度QVMS-4030影像測量儀可變倍
QQ:
郵箱:sales001@bulouk.com
傳真:
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)宏業(yè)路128號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(m.ynytx.com) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:136860 管理登陸