





簡要描述:只需三顆螺絲的快速穩(wěn)固安裝 非接觸式并帶有自潔系統(tǒng) 適用于監(jiān)控閥門位置 適用于閥門執(zhí)行器的可靠位置反饋易福門 IN5373/IN5377電感式閥門傳感器
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-06-02
訪 問 量:681產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
易福門 IN5373/IN5377電感式閥門傳感器
| 電氣設(shè)計 | PNP |
|---|---|
| 輸出功能 | 2 x 常開 |
| 感應(yīng)距離 [mm] | 7 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC |
|---|---|
| 電流損耗 [mA] | < 15 |
| 防護等級 | II |
| 反相保護 | 有 |
| 電氣設(shè)計 | PNP |
|---|---|
| 輸出功能 | 2 x 常開 |
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 |
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 感應(yīng)距離 [mm] | 7 |
|---|---|
| 實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 7 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | 0...5.7 |
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
|---|---|
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 |
|---|---|
| 外殼防護等級 | IP 67 |
| EMC電磁兼容 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [年] | 1064 |
| 重量 [g] | 40.5 |
|---|---|
| 外殼 | 矩形的 |
| 安裝 | 非齊平安裝 |
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
| 原材料 | PC |
| 擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5; (鎖定螺母) |
| 顯示 |
|
|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
|---|
易福門 IN5373/IN5377電感式閥門傳感器





QQ:
郵箱:sales001@bulouk.com
傳真:
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)宏業(yè)路128號
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(m.ynytx.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:137426 管理登陸