





簡要描述:適用于監(jiān)控閥門位置適用于閥門執(zhí)行器的可靠位置反饋適合在危險區(qū)域的應(yīng)用易福門 NN5000系列NN5008/NN5009接近開關(guān)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-06-05
訪 問 量:628產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
易福門 NN5000系列NN5008/NN5009接近開關(guān)
| 電氣設(shè)計 | NAMUR |
|---|---|
| 輸出功能 | 2 x 常閉 |
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
| 連接開關(guān)放大器 | 有 |
|---|---|
| 開關(guān)放大器 | 具最大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
| 額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
| 電源電壓DC [V] | 7.5...15 |
| 電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導(dǎo)電: > 2,1) |
| 防護等級 | III |
| 電氣設(shè)計 | NAMUR |
|---|---|
| 輸出功能 | 2 x 常閉 |
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 1800 |
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 |
|---|---|
| 實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
|---|---|
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 |
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 |
|---|---|
| 外殼防護等級 | IP 67 |
| 許可證 | DMT 02 ATEX E028; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC22172; IECEx BVS 06.0003 | ||
|---|---|---|---|
| ATEX標(biāo)記 | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -20...70°C | ||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T 100°C Da Ta: -20...80°C | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| 沖擊/振動阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
| MTTF [年] | 1253 |
| 內(nèi)部電容最大值 [nF] | 140; (每個固有安全的電路) |
|---|---|
| 內(nèi)部電感最大值 [µH] | 130; (每個固有安全的電路) |
| 重量 [g] | 67 |
|---|---|
| 外殼 | 矩形的 |
| 安裝 | 非齊平安裝 |
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
| 原材料 | 外殼: PBT; 保護板: PC |
| 擰緊扭矩 [Nm] | 0.6...1.5; (鎖定螺母) |
| 顯示 |
|
|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
|---|
易福門 NN5000系列NN5008/NN5009接近開關(guān)






QQ:
郵箱:sales001@bulouk.com
傳真:
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)宏業(yè)路128號
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(m.ynytx.com) 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:139708 管理登陸